CobraFXで目指せ不労所得
CobraFXはいわゆるコピートレードというもので専属のトレーダーの取引を自動で入金した額だけ自動的に割合を計算して取引をしてくれる画期的な取引方法です。
CobraFXは2021年5月11日に強制ロスカットにあい、資金の9割を失いました。
このことからハイプ案件だったと言わざるを得ません。
しかし、投資はあくまで自己責任なのでこういったこともあり得るんだな、と手痛いお勉強でした。
2021年7月6日からほとんど資金を回収し、今は残った金額で細々と続けています
CobraFXの最新の損益
日付 | 元金 | 当日利益額 | 当日利益率 | 勝敗 | 勝率 |
2021/10/31 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | 0勝0敗 | 0.00% |
CobraFXの総損益
4月の中頃にKingCobraFXと資金を分散したのでこの様な結果となってしまいました。
日付 | 元金 | 日別利益 | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額 | 日々勝敗 | 日々勝率 | 総勝敗 | 総勝率 |
2021/10/31 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -98.08% | ¥-180,001 | 0勝0敗 | 0.00% | 992勝337敗 | 74.64% |
2021/10/30 | ¥11,245 | ¥5 | 0.04% | -98.08% | ¥-180,001 | 3勝0敗 | 100.00% | 992勝337敗 | 74.64% |
2021/10/28 | ¥11,245 | ¥15 | 0.13% | -98.12% | ¥-180,006 | 4勝0敗 | 100.00% | 989勝337敗 | 74.59% |
2021/10/27 | ¥11,245 | ¥10 | 0.09% | -98.25% | ¥-180,021 | 5勝1敗 | 83.33% | 985勝337敗 | 74.51% |
2021/10/26 | ¥11,245 | ¥4 | 0.04% | -98.34% | ¥-180,031 | 2勝0敗 | 100.00% | 980勝336敗 | 74.47% |
2021/10/25 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -98.38% | ¥-180,035 | 0勝0敗 | 0.00% | 978勝336敗 | 74.43% |
2021/10/24 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -98.38% | ¥-180,035 | 0勝0敗 | 0.00% | 989勝337敗 | 74.59% |
2021/10/23 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -98.38% | ¥-180,035 | 0勝0敗 | 0.00% | 989勝337敗 | 74.59% |
2021/10/22 | ¥11,245 | ¥46 | 0.41% | -98.38% | ¥-180,035 | 11勝2敗 | 84.62% | 989勝337敗 | 74.59% |
2021/10/21 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -98.79% | ¥-180,081 | 0勝0敗 | 0.00% | 978勝336敗 | 74.43% |
2021/10/20 | ¥11,245 | ¥12 | 0.11% | -98.79% | ¥-180,081 | 5勝0敗 | 100.00% | 978勝336敗 | 74.43% |
2021/10/19 | ¥11,245 | ¥2 | 0.02% | -98.89% | ¥-180,093 | 10勝4敗 | 71.43% | 973勝336敗 | 74.33% |
2021/10/18 | ¥11,245 | ¥18 | 0.16% | -98.91% | ¥-180,095 | 7勝0敗 | 100.00% | 963勝334敗 | 74.25% |
2021/10/17 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -99.07% | ¥-180,113 | 0勝0敗 | 0.00% | 956勝334敗 | 74.11% |
2021/10/16 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -99.07% | ¥-180,113 | 0勝0敗 | 0.00% | 956勝334敗 | 74.11% |
2021/10/14 | ¥11,245 | ¥4 | 0.04% | -99.07% | ¥-180,113 | 1勝0敗 | 100.00% | 956勝334敗 | 74.11% |
2021/10/13 | ¥11,245 | ¥38 | 0.34% | -99.11% | ¥-180,117 | 4勝0敗 | 100.00% | 955勝334敗 | 74.09% |
2021/10/12 | ¥11,245 | ¥5 | 0.04% | -99.45% | ¥-180,155 | 11勝2敗 | 84.62% | 951勝334敗 | 74.01% |
2021/10/11 | ¥11,245 | ¥5 | 0.04% | -99.49% | ¥-180,160 | 2勝1敗 | 66.67% | 940勝333敗 | 73.84% |
2021/10/10 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -99.54% | ¥-180,165 | 0勝0敗 | 0.00% | 938勝332敗 | 73.86% |
2021/10/9 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -99.54% | ¥-180,165 | 0勝0敗 | 0.00% | 938勝332敗 | 73.86% |
2021/10/8 | ¥11,245 | ¥40 | 0.36% | -99.54% | ¥-180,165 | 7勝1敗 | 87.50% | 938勝332敗 | 73.86% |
2021/10/6 | ¥11,245 | ¥22 | 0.20% | -99.89% | ¥-180,205 | 15勝4敗 | 78.95% | 931勝331敗 | 73.77% |
2021/10/5 | ¥11,245 | ¥68 | 0.60% | -100.09% | ¥-180,227 | 22勝1敗 | 95.65% | 920勝330敗 | 73.60% |
2021/10/4 | ¥11,245 | ¥43 | 0.38% | -100.69% | ¥-180,295 | 22勝1敗 | 95.65% | 908勝330敗 | 73.34% |
2021/10/3 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -101.07% | ¥-180,338 | 0勝0敗 | 0.00% | 896勝330敗 | 73.08% |
2021/10/1 | ¥11,245 | ¥19 | 0.17% | -101.07% | ¥-180,338 | 13勝1敗 | 92.86% | 896勝330敗 | 73.08% |
2021/9/30 | ¥11,245 | ¥97 | 0.86% | -101.24% | ¥-180,357 | 17勝1敗 | 94.44% | 885勝329敗 | 72.90% |
2021/9/29 | ¥11,245 | ¥264 | 2.35% | -102.11% | ¥-180,454 | 33勝2敗 | 94.29% | 873勝329敗 | 72.63% |
2021/9/28 | ¥11,245 | ¥131 | 1.16% | -104.45% | ¥-180,718 | 21勝0敗 | 100.00% | 861勝329敗 | 72.35% |
2021/9/27 | ¥11,245 | ¥16 | 0.14% | -105.62% | ¥-180,849 | 12勝3敗 | 80.00% | 849勝329敗 | 72.07% |
2021/9/26 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -105.76% | ¥-180,865 | 0勝0敗 | 0.00% | 840勝326敗 | 72.04% |
2021/9/25 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -105.76% | ¥-180,865 | 0勝0敗 | 0.00% | 840勝326敗 | 72.04% |
2021/9/24 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -105.76% | ¥-180,865 | 0勝0敗 | 0.00% | 840勝326敗 | 72.04% |
2021/9/23 | ¥11,245 | ¥20 | 0.18% | -105.76% | ¥-180,865 | 9勝1敗 | 90.00% | 840勝326敗 | 72.04% |
2021/9/22 | ¥11,245 | ¥38 | 0.34% | -105.94% | ¥-180,885 | 16勝3敗 | 84.21% | 831勝325敗 | 71.89% |
2021/9/21 | ¥11,245 | ¥26 | 0.23% | -106.28% | ¥-180,923 | 12勝1敗 | 92.31% | 822勝322敗 | 71.85% |
2021/9/20 | ¥11,245 | ¥15 | 0.13% | -106.51% | ¥-180,949 | 15勝1敗 | 93.75% | 811勝321敗 | 71.64% |
2021/9/19 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -106.65% | ¥-180,964 | 0勝0敗 | 0.00% | 800勝320敗 | 71.43% |
2021/9/18 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -106.65% | ¥-180,964 | 0勝0敗 | 0.00% | 800勝320敗 | 71.43% |
2021/9/17 | ¥11,245 | ¥19 | 0.17% | -106.65% | ¥-180,964 | 19勝2敗 | 90.48% | 800勝320敗 | 71.43% |
2021/9/16 | ¥11,245 | ¥24 | 0.21% | -106.81% | ¥-180,983 | 12勝1敗 | 92.31% | 789勝319敗 | 71.21% |
2021/9/15 | ¥11,245 | ¥9 | 0.08% | -107.03% | ¥-181,007 | 11勝1敗 | 91.67% | 778勝318敗 | 70.99% |
2021/9/14 | ¥11,245 | ¥65 | 0.58% | -107.11% | ¥-181,016 | 52勝1敗 | 98.11% | 767勝317敗 | 70.76% |
2021/9/13 | ¥11,245 | ¥25 | 0.22% | -107.69% | ¥-181,081 | 20勝0敗 | 100.00% | 756勝316敗 | 70.52% |
2021/9/12 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -107.91% | ¥-181,106 | 0勝0敗 | 0.00% | 744勝316敗 | 70.19% |
2021/9/11 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -107.91% | ¥-181,106 | 0勝0敗 | 0.00% | 744勝316敗 | 70.19% |
2021/9/10 | ¥11,245 | ¥9 | 0.08% | -107.91% | ¥-181,106 | 6勝0敗 | 100.00% | 744勝316敗 | 70.19% |
2021/9/9 | ¥11,245 | ¥26 | 0.23% | -107.99% | ¥-181,115 | 25勝3敗 | 89.29% | 738勝316敗 | 70.02% |
2021/9/8 | ¥11,245 | ¥25 | 0.22% | -108.22% | ¥-181,141 | 26勝3敗 | 89.66% | 728勝314敗 | 69.87% |
2021/9/7 | ¥11,245 | ¥33 | 0.29% | -108.44% | ¥-181,166 | 33勝4敗 | 89.19% | 717勝313敗 | 69.61% |
2021/9/6 | ¥11,245 | ¥9 | 0.08% | -108.74% | ¥-181,199 | 6勝0敗 | 100.00% | 705勝313敗 | 69.25% |
2021/9/5 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -108.82% | ¥-181,208 | 0勝0敗 | 0.00% | 699勝313敗 | 69.07% |
2021/9/4 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -108.82% | ¥-181,208 | 0勝0敗 | 0.00% | 699勝313敗 | 69.07% |
2021/9/3 | ¥11,245 | ¥9 | 0.08% | -108.82% | ¥-181,208 | 3勝0敗 | 100.00% | 699勝313敗 | 69.07% |
2021/9/2 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -108.90% | ¥-181,217 | 0勝0敗 | 0.00% | 696勝313敗 | 68.98% |
2021/9/1 | ¥11,245 | ¥6 | 0.05% | -108.90% | ¥-181,217 | 11勝4敗 | 73.33% | 696勝313敗 | 68.98% |
2021/8/31 | ¥11,245 | ¥157 | 1.40% | -108.95% | ¥-181,223 | 23勝8敗 | 74.19% | 687勝310敗 | 68.91% |
2021/8/30 | ¥11,245 | ¥26 | 0.23% | -110.34% | ¥-181,380 | 8勝2敗 | 80.00% | 678勝307敗 | 68.83% |
2021/8/29 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -110.58% | ¥-181,406 | 0勝0敗 | 0.00% | 670勝305敗 | 68.72% |
2021/8/27 | ¥11,245 | ¥99 | 0.88% | -110.58% | ¥-181,406 | 3勝1敗 | 75.00% | 670勝305敗 | 68.72% |
2021/8/26 | ¥11,245 | ¥30 | 0.27% | -111.46% | ¥-181,505 | 9勝1敗 | 90.00% | 667勝304敗 | 68.69% |
2021/8/25 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -111.72% | ¥-181,535 | 0勝0敗 | 0.00% | 658勝303敗 | 68.47% |
2021/8/24 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -111.72% | ¥-181,535 | 0勝0敗 | 0.00% | 658勝303敗 | 68.47% |
2021/8/23 | ¥11,245 | ¥-265 | -2.36% | -111.72% | ¥-181,535 | 0勝1敗 | 0.00% | 658勝303敗 | 68.47% |
2021/8/22 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -109.37% | ¥-181,270 | 0勝0敗 | 0.00% | 658勝302敗 | 68.54% |
2021/8/21 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -109.37% | ¥-181,270 | 0勝0敗 | 0.00% | 658勝302敗 | 68.54% |
2021/8/20 | ¥11,245 | ¥-2,171 | -19.31% | -109.37% | ¥-181,270 | 0勝11敗 | 0.00% | 658勝302敗 | 68.54% |
2021/8/19 | ¥11,245 | ¥9 | 0.08% | -90.06% | ¥-179,099 | 2勝1敗 | 66.67% | 658勝291敗 | 69.34% |
2021/8/18 | ¥11,245 | ¥16 | 0.14% | -90.14% | ¥-179,108 | 5勝2敗 | 71.43% | 656勝290敗 | 69.34% |
2021/8/17 | ¥11,245 | ¥15 | 0.13% | -90.28% | ¥-179,124 | 9勝2敗 | 81.82% | 651勝288敗 | 69.33% |
2021/8/16 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.42% | ¥-179,139 | 6勝2敗 | 75.00% | 642勝286敗 | 69.18% |
2021/8/15 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.42% | ¥-179,139 | 0勝0敗 | 0.00% | 636勝284敗 | 69.13% |
2021/8/14 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.42% | ¥-179,139 | 0勝0敗 | 0.00% | 636勝284敗 | 69.13% |
2021/8/13 | ¥11,245 | ¥7 | 0.06% | -90.42% | ¥-179,139 | 1勝0敗 | 100.00% | 636勝284敗 | 69.13% |
2021/8/12 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.48% | ¥-179,146 | 0勝0敗 | 0.00% | 635勝284敗 | 69.10% |
2021/8/11 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.48% | ¥-179,146 | 0勝0敗 | 0.00% | 635勝284敗 | 69.10% |
2021/8/10 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.48% | ¥-179,146 | 0勝0敗 | 0.00% | 635勝284敗 | 69.10% |
2021/8/9 | ¥11,245 | ¥3 | 0.03% | -90.48% | ¥-179,146 | 2勝0敗 | 100.00% | 635勝284敗 | 69.10% |
2021/8/8 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.50% | ¥-179,149 | 0勝0敗 | 0.00% | 633勝284敗 | 69.03% |
2021/8/7 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.50% | ¥-179,149 | 0勝0敗 | 0.00% | 633勝284敗 | 69.03% |
2021/8/6 | ¥11,245 | ¥6 | 0.05% | -90.50% | ¥-179,149 | 5勝0敗 | 100.00% | 633勝284敗 | 69.03% |
2021/8/5 | ¥11,245 | ¥21 | 0.19% | -90.56% | ¥-179,155 | 8勝0敗 | 100.00% | 628勝284敗 | 68.86% |
2021/8/4 | ¥11,245 | ¥6 | 0.05% | -90.74% | ¥-179,176 | 15勝3敗 | 83.33% | 620勝284敗 | 68.58% |
2021/8/2 | ¥11,245 | ¥2 | 0.02% | -90.80% | ¥-179,182 | 19勝4敗 | 82.61% | 610勝282敗 | 68.39% |
2021/8/1 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.82% | ¥-179,184 | 0勝0敗 | 0.00% | 599勝281敗 | 68.07% |
2021/7/31 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -90.82% | ¥-179,184 | 0勝0敗 | 0.00% | 599勝281敗 | 68.07% |
2021/7/30 | ¥11,245 | ¥42 | 0.37% | -90.82% | ¥-179,184 | 23勝2敗 | 92.00% | 599勝281敗 | 68.07% |
2021/7/29 | ¥11,245 | ¥38 | 0.34% | -91.19% | ¥-179,226 | 11勝0敗 | 100.00% | 588勝280敗 | 67.74% |
2021/7/28 | ¥11,245 | ¥47 | 0.42% | -91.53% | ¥-179,264 | 18勝1敗 | 94.74% | 577勝280敗 | 67.33% |
2021/7/27 | ¥11,245 | ¥38 | 0.34% | -91.95% | ¥-179,311 | 14勝1敗 | 93.33% | 566勝279敗 | 66.98% |
2021/7/26 | ¥11,245 | ¥9 | 0.08% | -92.28% | ¥-179,349 | 10勝7敗 | 58.82% | 555勝278敗 | 66.63% |
2021/7/25 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.36% | ¥-179,358 | 0勝0敗 | 0.00% | 548勝273敗 | 66.75% |
2021/7/24 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.36% | ¥-179,358 | 0勝0敗 | 0.00% | 548勝273敗 | 66.75% |
2021/7/23 | ¥11,245 | ¥14 | 0.12% | -92.36% | ¥-179,358 | 7勝5敗 | 58.33% | 548勝273敗 | 66.75% |
2021/7/22 | ¥11,245 | ¥23 | 0.20% | -92.49% | ¥-179,372 | 14勝6敗 | 70.00% | 541勝268敗 | 66.87% |
2021/7/20 | ¥11,245 | ¥19 | 0.17% | -92.69% | ¥-179,395 | 2勝0敗 | 100.00% | 532勝265敗 | 66.75% |
2021/7/19 | ¥11,245 | ¥7 | 0.06% | -92.86% | ¥-179,414 | 7勝1敗 | 87.50% | 530勝265敗 | 66.67% |
2021/7/18 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.92% | ¥-179,421 | 0勝0敗 | 0.00% | 523勝264敗 | 66.45% |
2021/7/17 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.92% | ¥-179,421 | 0勝0敗 | 0.00% | 523勝264敗 | 66.45% |
2021/7/16 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.92% | ¥-179,421 | 0勝0敗 | 0.00% | 523勝264敗 | 66.45% |
2021/7/15 | ¥11,245 | ¥3 | 0.03% | -92.92% | ¥-179,421 | 3勝0敗 | 100.00% | 523勝264敗 | 66.45% |
2021/7/14 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/12 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/11 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/10 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/9 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/8 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/7 | ¥11,245 | ¥-845 | -7.51% | -92.95% | ¥-179,424 | 0勝1敗 | 0.00% | 520勝264敗 | 66.33% |
2021/7/6 | ¥11,245 | ¥0 | 0.00% | -85.44% | ¥-178,579 | 0勝0敗 | 0.00% | 520勝263敗 | 66.41% |
2021/7/5 | ¥209,021 | ¥1,076 | 0.51% | -85.44% | ¥-178,579 | 3勝0敗 | 100.00% | 520勝263敗 | 66.41% |
2021/7/4 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.95% | ¥-179,655 | 0勝0敗 | 0.00% | 517勝263敗 | 66.28% |
2021/7/3 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.95% | ¥-179,655 | 0勝0敗 | 0.00% | 517勝263敗 | 66.28% |
2021/7/2 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.95% | ¥-179,655 | 0勝0敗 | 0.00% | 517勝263敗 | 66.28% |
2021/7/1 | ¥209,021 | ¥-1,457 | -0.70% | -85.95% | ¥-179,655 | 0勝1敗 | 0.00% | 517勝263敗 | 66.28% |
2021/6/30 | ¥209,021 | ¥-120 | -0.06% | -85.25% | ¥-178,198 | 2勝1敗 | 66.67% | 517勝262敗 | 66.37% |
2021/6/29 | ¥209,021 | ¥849 | 0.41% | -85.20% | ¥-178,078 | 1勝0敗 | 100.00% | 515勝261敗 | 66.37% |
2021/6/28 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/27 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/25 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/24 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/23 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/22 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/21 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/20 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/19 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/18 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/17 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/16 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/15 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.60% | ¥-178,927 | 0勝0敗 | 0.00% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/14 | ¥209,021 | ¥34 | 0.02% | -85.60% | ¥-178,927 | 3勝5敗 | 37.50% | 514勝261敗 | 66.32% |
2021/6/13 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,961 | 0勝0敗 | 0.00% | 511勝256敗 | 66.62% |
2021/6/12 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,961 | 0勝0敗 | 0.00% | 511勝256敗 | 66.62% |
2021/6/11 | ¥209,021 | ¥6 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,961 | 2勝0敗 | 100.00% | 511勝256敗 | 66.62% |
2021/6/10 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,967 | 0勝0敗 | 0.00% | 509勝256敗 | 66.54% |
2021/6/9 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,967 | 0勝0敗 | 0.00% | 509勝256敗 | 66.54% |
2021/6/8 | ¥209,021 | ¥4 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,967 | 1勝0敗 | 100.00% | 509勝256敗 | 66.54% |
2021/6/7 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,971 | 0勝0敗 | 0.00% | 508勝256敗 | 66.49% |
2021/6/6 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,971 | 0勝0敗 | 0.00% | 508勝256敗 | 66.49% |
2021/6/5 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,971 | 0勝0敗 | 0.00% | 508勝256敗 | 66.49% |
2021/6/4 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -85.62% | ¥-178,971 | 0勝0敗 | 0.00% | 508勝256敗 | 66.49% |
2021/6/3 | ¥209,021 | ¥131 | 0.06% | -85.62% | ¥-178,971 | 1勝0敗 | 100.00% | 508勝256敗 | 66.49% |
2021/6/2 | ¥209,021 | ¥-2,364 | -1.13% | -85.69% | ¥-179,102 | 0勝1敗 | 0.00% | 507勝256敗 | 66.45% |
2021/6/1 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.56% | ¥-176,738 | 0勝0敗 | 0.00% | 507勝255敗 | 66.54% |
2021/5/31 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.56% | ¥-176,738 | 0勝0敗 | 0.00% | 507勝255敗 | 66.54% |
2021/5/30 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.56% | ¥-176,738 | 0勝0敗 | 0.00% | 507勝255敗 | 66.54% |
2021/5/29 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.56% | ¥-176,738 | 0勝0敗 | 0.00% | 507勝255敗 | 66.54% |
2021/5/28 | ¥209,021 | ¥260 | 0.12% | -84.56% | ¥-176,738 | 1勝0敗 | 100.00% | 507勝255敗 | 66.54% |
2021/5/27 | ¥209,021 | ¥260 | 0.12% | -84.68% | ¥-176,998 | 1勝0敗 | 100.00% | 506勝255敗 | 66.49% |
2021/5/26 | ¥209,021 | ¥401 | 0.19% | -84.80% | ¥-177,258 | 1勝0敗 | 100.00% | 505勝255敗 | 66.45% |
2021/5/25 | ¥209,021 | ¥-2,224 | -1.06% | -85.00% | ¥-177,659 | 1勝1敗 | 50.00% | 504勝255敗 | 66.40% |
2021/5/24 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -83.93% | ¥-175,435 | 0勝0敗 | 0.00% | 503勝254敗 | 66.45% |
2021/5/23 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -83.93% | ¥-175,435 | 0勝0敗 | 0.00% | 503勝254敗 | 66.45% |
2021/5/22 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -83.93% | ¥-175,435 | 0勝0敗 | 0.00% | 503勝254敗 | 66.45% |
2021/5/21 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -83.93% | ¥-175,435 | 1勝0敗 | 100.00% | 503勝254敗 | 66.45% |
2021/5/20 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -83.93% | ¥-175,435 | 0勝0敗 | 0.00% | 502勝254敗 | 66.40% |
2021/5/19 | ¥209,021 | ¥257 | 0.12% | -83.93% | ¥-175,435 | 1勝0敗 | 100.00% | 502勝254敗 | 66.40% |
2021/5/18 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/17 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/16 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/15 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/14 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/13 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/12 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/11 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/10 | ¥209,021 | ¥-191,938 | -91.83% | -84.05% | ¥-175,692 | 0勝1敗 | 0.00% | 501勝254敗 | 66.36% |
2021/5/9 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 7.77% | ¥16,246 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝253敗 | 66.45% |
2021/5/8 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 7.77% | ¥16,246 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝253敗 | 66.45% |
2021/5/7 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 7.77% | ¥16,246 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝253敗 | 66.45% |
2021/5/6 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 7.77% | ¥16,246 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝253敗 | 66.45% |
2021/5/5 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 7.77% | ¥16,246 | 0勝0敗 | 0.00% | 501勝253敗 | 66.45% |
2021/5/4 | ¥209,021 | ¥684 | 0.33% | 7.77% | ¥16,246 | 1勝1敗 | 50.00% | 501勝253敗 | 66.45% |
2021/5/3 | ¥209,021 | ¥1,100 | 0.53% | 7.45% | ¥15,562 | 1勝3敗 | 25.00% | 500勝252敗 | 66.49% |
2021/5/2 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 6.92% | ¥14,462 | 0勝0敗 | 0.00% | 499勝249敗 | 66.71% |
2021/5/1 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 6.92% | ¥14,462 | 0勝0敗 | 0.00% | 499勝249敗 | 66.71% |
2021/4/30 | ¥209,021 | ¥658 | 0.31% | 6.92% | ¥14,462 | 1勝1敗 | 50.00% | 499勝249敗 | 66.71% |
2021/4/29 | ¥209,021 | ¥3,815 | 1.83% | 6.60% | ¥13,804 | 3勝3敗 | 50.00% | 498勝248敗 | 66.76% |
2021/4/28 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 4.78% | ¥9,989 | 0勝0敗 | 0.00% | 495勝245敗 | 66.89% |
2021/4/27 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 4.78% | ¥9,989 | 0勝0敗 | 0.00% | 495勝245敗 | 66.89% |
2021/4/26 | ¥209,021 | ¥847 | 0.41% | 4.78% | ¥9,989 | 2勝4敗 | 33.33% | 495勝245敗 | 66.89% |
2021/4/25 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 4.37% | ¥9,142 | 0勝0敗 | 0.00% | 493勝241敗 | 67.17% |
2021/4/24 | ¥209,021 | ¥0 | 0.00% | 4.37% | ¥9,142 | 0勝0敗 | 0.00% | 493勝241敗 | 67.17% |
