GIB(Global Investment Bank)2021年4月の利益を大公開
GIBの2021年4月の収益
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額 |
2021/4/30 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 7.69% | $45.51 |
2021/4/29 | $591.50 | $1.50 | 0.25% | 7.44% | $43.99 |
2021/4/28 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 7.18% | $42.49 |
2021/4/27 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 6.93% | $40.97 |
2021/4/26 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 6.67% | $39.45 |
2021/4/25 | $591.50 | $1.53 | 0.26% | 6.41% | $37.93 |
2021/4/24 | $591.50 | $1.50 | 0.25% | 6.15% | $36.40 |
2021/4/23 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 5.90% | $34.90 |
2021/4/22 | $591.50 | $1.50 | 0.25% | 5.64% | $33.38 |
2021/4/21 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 5.39% | $31.88 |
2021/4/20 | $591.50 | $1.54 | 0.26% | 5.13% | $30.36 |
2021/4/19 | $591.50 | $1.51 | 0.26% | 4.87% | $28.82 |
2021/4/18 | $591.50 | $3.02 | 0.51% | 4.62% | $27.31 |
2021/4/16 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 4.11% | $24.29 |
2021/4/15 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 3.85% | $22.77 |
2021/4/14 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 3.59% | $21.25 |
2021/4/13 | $591.50 | $1.53 | 0.26% | 3.34% | $19.73 |
2021/4/12 | $591.50 | $1.50 | 0.25% | 3.08% | $18.20 |
2021/4/11 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 2.82% | $16.70 |
2021/4/10 | $591.50 | $1.50 | 0.25% | 2.57% | $15.18 |
2021/4/9 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 2.31% | $13.68 |
2021/4/8 | $591.50 | $1.54 | 0.26% | 2.06% | $12.16 |
2021/4/7 | $591.50 | $1.51 | 0.26% | 1.80% | $10.62 |
2021/4/6 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 1.54% | $9.11 |
2021/4/5 | $591.50 | $1.50 | 0.25% | 1.28% | $7.59 |
2021/4/4 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 1.03% | $6.09 |
2021/4/3 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 0.77% | $4.57 |
2021/4/2 | $591.50 | $1.52 | 0.26% | 0.52% | $3.05 |
2021/4/1 | $591.50 | $1.53 | 0.26% | 0.26% | $1.53 |
元金:$591.50
総利益額:$45.51
総利益率:7.69%
上記の通りとなりました。
月利7%を超える数値を今月も叩き出してくれました。
今後もこの利益率を維持してほしいものです。
今まで出金したことがなかったのでそろそろ出金してみようかと思います。
果たしてできるのでしょうか。
収益の早見はこちら
高利益率投資の収益早見はこちら
1日ごとの収益はこちら
日々の収益 - GIB : ハイプ案件を実際に投資して運用した結果を大公開
キュービテック、GIBといったハイプ案件に投資しています。 HPではFXのEAや仮想通貨取引等の収益も公開しているのでぜひそちらもご覧ください
GIBの過去の総収益はこちら
GIB(Global Investment Bank)は以下より登録可能

GIBとは
~ 準備中 ~
今すぐ始めたいという方は以下より登録することができます。

登録方法

Refarral Code:自動入力されるので入力は不要です
Country:「(JP) Japan」を入力してください
Email:メールアドレスを入力してください
Mobile Number:電話番号を入力してください
Password:ログイン用パスワードです。英数混合の8桁以上で入力してください
Confirm Password:Passwordと同じ値を入力してください
Security Password:入出金用のパスワードです。英数混合の8桁以上で入力してください
Confirm Security Password:Security Passwordと同じ値を入力してください
Full Name:氏名を日本語で入力してください
※免許証やパスワードに書かれている名前を日本語(漢字表記)で入力してください
National ID / Passport No.:免許証の12桁の「番号」、パスポートの10桁の「旅券番号」のどちらかを入力してください
・プライバシーポリシーのチェックを入れます
全ての入力が完了したら「Submit」をクリックしてください
登録はこちら

その他の過去の収益結果
キュービテック
コインニール
KingCobraFX
CobraFX
総収益一覧
現在一押しの投資先
やはり今はキュービテックが一番おススメです!
キュービテックは以下より登録することが可能です。
https://qubittech.ai/r5Q1Pv
また、キュービテックの利益の獲得方法や詐欺ではないかを考察したページも作成しています。
コメント