11月の総収益を大公開
11月の総収益一覧
管理人が運用した11月の各投資の収益をまとめました。
現在運用しているのは以下の取引所です。
~ ドル建て換算 ~
・キュービテック(QubitTech)
・アルファロック(AlphaRoc)ポンジ案件だったため終了(2020/11/24)
・GIB(Global Investment Bank)
・コインニール(Coineal)
~ 円建て換算 ~
・KingCobraFX
・CobraFX・LatteEA。ネットでは好評だったのに4日で資金20万を溶かしたので終了)
※キュービテックは仮想通貨のUSDT建てですが、ドル換算で計算しています。
※KigCobraFX、CobraFXは円換算なので、現在は他と分けて計算しています
各取引所の11月の収益
※キュービテック、アルファロック、GIB、コインニールを日本円に換算してKingCobraFXとCobraFXとの収益を合わせた総換算表です。
日付 | 元金(日本円換算) | 日別利益(日本円換算) | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額(日本円換算) |
2020/11/30 | ¥973,168 | ¥6,271 | 0.64% | 10.31% | ¥100,297 |
2020/11/29 | ¥585,968 | ¥1,005 | 0.17% | 16.05% | ¥94,027 |
2020/11/28 | ¥585,968 | ¥1,117 | 0.19% | 15.87% | ¥93,022 |
2020/11/27 | ¥587,660 | ¥3,490 | 0.59% | 15.64% | ¥91,905 |
2020/11/26 | ¥587,660 | ¥2,173 | 0.37% | 15.05% | ¥88,415 |
2020/11/25 | ¥587,660 | ¥2,775 | 0.47% | 14.68% | ¥86,241 |
2020/11/24 | ¥797,660 | ¥8,562 | 1.07% | 10.46% | ¥83,466 |
2020/11/23 | ¥797,660 | ¥5,177 | 0.65% | 9.39% | ¥74,904 |
2020/11/21 | ¥797,660 | ¥1,496 | 0.19% | 8.74% | ¥69,727 |
2020/11/20 | ¥797,660 | ¥3,769 | 0.47% | 8.55% | ¥68,231 |
2020/11/19 | ¥797,660 | ¥3,525 | 0.44% | 8.08% | ¥64,462 |
2020/11/18 | ¥797,660 | ¥3,874 | 0.49% | 7.64% | ¥60,937 |
2020/11/17 | ¥797,660 | ¥5,629 | 0.71% | 7.15% | ¥57,063 |
2020/11/16 | ¥797,660 | ¥13,523 | 1.70% | 6.45% | ¥51,434 |
2020/11/15 | ¥797,660 | ¥1,602 | 0.20% | 4.75% | ¥37,911 |
2020/11/14 | ¥797,660 | ¥1,729 | 0.22% | 4.55% | ¥36,309 |
2020/11/13 | ¥797,660 | ¥1,865 | 0.23% | 4.34% | ¥34,580 |
2020/11/12 | ¥797,660 | ¥1,727 | 0.22% | 4.10% | ¥32,715 |
2020/11/11 | ¥797,660 | ¥7,609 | 0.95% | 3.88% | ¥30,988 |
2020/11/10 | ¥797,660 | ¥4,279 | 0.54% | 2.93% | ¥23,379 |
2020/11/9 | ¥497,660 | ¥4,107 | 0.83% | 3.84% | ¥19,100 |
2020/11/8 | ¥497,660 | ¥2,237 | 0.45% | 3.01% | ¥14,993 |
2020/11/7 | ¥497,660 | ¥1,740 | 0.35% | 2.56% | ¥12,756 |
2020/11/6 | ¥497,660 | ¥1,671 | 0.34% | 2.21% | ¥11,016 |
2020/11/5 | ¥397,660 | ¥1,802 | 0.45% | 2.35% | ¥9,345 |
2020/11/4 | ¥397,660 | ¥2,009 | 0.51% | 1.90% | ¥7,543 |
2020/11/3 | ¥397,660 | ¥1,869 | 0.47% | 1.39% | ¥5,534 |
2020/11/2 | ¥387,660 | ¥2,135 | 0.55% | 0.95% | ¥3,665 |
2020/11/1 | ¥387,660 | ¥1,530 | 0.39% | 0.39% | ¥1,530 |
元金:¥973168
総利益額:¥100297
総利益率:10.31%
ドル建て換算
※キュービテック、アルファロック、GIB、コインニールの合計収益
日付 | 元金(ドル換算) | 日別利益(ドル換算) | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額(ドル換算) |
2020/11/30 | $3,692 | $25.72 | 0.70% | 12.55% | $463.36 |
2020/11/29 | $3,692 | $9.66 | 0.26% | 11.85% | $437.64 |
2020/11/28 | $3,692 | $10.74 | 0.29% | 11.59% | $427.98 |
2020/11/27 | $3,692 | $12.08 | 0.33% | 11.30% | $417.24 |
2020/11/26 | $3,692 | $12.65 | 0.34% | 10.97% | $405.16 |
2020/11/25 | $3,692 | $6.68 | 0.18% | 10.63% | $392.51 |
2020/11/24 | $3,692 | $17.55 | 0.48% | 10.45% | $385.83 |
2020/11/23 | $3,692 | $18.59 | 0.50% | 9.98% | $368.28 |
2020/11/21 | $3,692 | $14.25 | 0.39% | 9.47% | $349.69 |
2020/11/20 | $3,692 | $16.23 | 0.44% | 9.09% | $335.44 |
2020/11/19 | $3,692 | $13.16 | 0.36% | 8.65% | $319.21 |
2020/11/18 | $3,692 | $14.01 | 0.38% | 8.29% | $306.05 |
2020/11/17 | $3,692 | $12.49 | 0.34% | 7.91% | $292.04 |
2020/11/16 | $3,692 | $18.30 | 0.50% | 7.57% | $279.55 |
2020/11/15 | $3,692 | $15.26 | 0.41% | 7.08% | $261.25 |
2020/11/14 | $3,692 | $16.47 | 0.45% | 6.66% | $245.99 |
2020/11/13 | $3,692 | $17.76 | 0.48% | 6.22% | $229.52 |
2020/11/12 | $3,692 | $16.45 | 0.45% | 5.74% | $211.76 |
2020/11/11 | $3,692 | $20.50 | 0.56% | 5.29% | $195.31 |
2020/11/10 | $3,692 | $21.51 | 0.58% | 4.73% | $174.81 |
2020/11/9 | $3,692 | $16.98 | 0.46% | 4.15% | $153.30 |
2020/11/8 | $3,692 | $18.45 | 0.50% | 3.69% | $136.32 |
2020/11/7 | $3,692 | $14.01 | 0.38% | 3.19% | $117.87 |
2020/11/6 | $3,692 | $15.29 | 0.41% | 2.81% | $103.86 |
2020/11/5 | $3,692 | $16.94 | 0.46% | 2.40% | $88.57 |
2020/11/4 | $3,692 | $18.96 | 0.51% | 1.94% | $71.63 |
2020/11/3 | $3,692 | $17.77 | 0.48% | 1.43% | $52.67 |
2020/11/2 | $3,692 | $20.33 | 0.55% | 0.95% | $34.90 |
2020/11/1 | $3,692 | $14.57 | 0.39% | 0.39% | $14.57 |
元金:$3692
総利益額:$463.36
総利益率:12.55%
※10月中までキュービテックの総利益率の計算が間違っており、そのため10月31日 → 11月1日で総利益率が下がっています。
円建て換算
※KingCobraFX、CobraFXの合計収益
日付 | 元金(日本円換算) | 日別利益(日本円換算) | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額(日本円換算) |
2020/11/30 | ¥410,000 | ¥1,408 | 0.34% | 11.91% | ¥48,823 |
2020/11/29 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 11.56% | ¥47,415 |
2020/11/28 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 11.56% | ¥47,415 |
2020/11/27 | ¥410,000 | ¥2,222 | 0.54% | 11.56% | ¥47,415 |
2020/11/26 | ¥410,000 | ¥845 | 0.21% | 11.02% | ¥45,193 |
2020/11/25 | ¥410,000 | ¥2,074 | 0.51% | 10.82% | ¥44,348 |
2020/11/24 | ¥410,000 | ¥6,719 | 1.64% | 10.31% | ¥42,274 |
2020/11/23 | ¥410,000 | ¥3,225 | 0.79% | 8.67% | ¥35,555 |
2020/11/22 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 7.89% | ¥32,330 |
2020/11/21 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 7.89% | ¥32,330 |
2020/11/20 | ¥410,000 | ¥2,065 | 0.50% | 7.89% | ¥32,330 |
2020/11/19 | ¥410,000 | ¥2,143 | 0.52% | 7.38% | ¥30,265 |
2020/11/18 | ¥410,000 | ¥2,403 | 0.59% | 6.86% | ¥28,122 |
2020/11/17 | ¥410,000 | ¥4,318 | 1.05% | 6.27% | ¥25,719 |
2020/11/16 | ¥410,000 | ¥11,601 | 2.83% | 5.22% | ¥21,401 |
2020/11/15 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 2.39% | ¥9,800 |
2020/11/14 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 2.39% | ¥9,800 |
2020/11/13 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 2.39% | ¥9,800 |
2020/11/12 | ¥410,000 | ¥0 | 0.00% | 2.39% | ¥9,800 |
2020/11/11 | ¥410,000 | ¥5,456 | 1.33% | 2.39% | ¥9,800 |
2020/11/10 | ¥410,000 | ¥2,020 | 0.49% | 1.06% | ¥4,344 |
2020/11/9 | ¥110,000 | ¥2,324 | 2.11% | 2.11% | ¥2,324 |
2020/11/8 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/7 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/6 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/5 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/4 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/3 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/2 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
2020/11/1 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 |
元金:¥410000
総利益額:¥48823
総利益率:11.91%
各取引所の11月の取引結果もそれぞれ公開しています
キュービテック
キュービテックの登録はこちら

GIB
GIBの登録はこちら

コインニール
コインニールの登録はこちら

コメント