2021年1月の総収益を大公開
2021年1月の総収益一覧
管理人が運用した2021年1月の各投資の収益をまとめました。
現在運用しているのは以下の取引所です。
~ ドル建て換算 ~
・キュービテック(QubitTech)
・GIB(Global Investment Bank)
・コインニール(Coineal)
~ 円建て換算 ~
・KingCobraFX
・CobraFX・LatteEA。ネットでは好評だったのに4日で資金20万を溶かしたので終了)
※キュービテックは仮想通貨のUSDT建てですが、ドル換算で計算しています。
※KigCobraFX、CobraFXは円換算なので、現在は他と分けて計算しています
各取引所の2021年1月の収益
※キュービテック、GIB、コインニールを日本円に換算してKingCobraFXとCobraFXとの収益を合わせた総換算表です。
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益額 | 総利益率 | ドルレート |
2021/1/31 | ¥976,608 | ¥1,326 | 0.14% | ¥80,252 | 8.22% | 105 |
2021/1/30 | ¥969,625 | ¥1,224 | 0.13% | ¥78,926 | 8.14% | 103 |
2021/1/29 | ¥969,625 | ¥5,989 | 0.62% | ¥77,702 | 8.01% | 103 |
2021/1/28 | ¥969,625 | ¥2,239 | 0.23% | ¥71,712 | 7.40% | 103 |
2021/1/27 | ¥969,625 | ¥3,236 | 0.33% | ¥69,473 | 7.16% | 103 |
2021/1/26 | ¥969,625 | ¥2,698 | 0.28% | ¥66,237 | 6.83% | 103 |
2021/1/25 | ¥969,625 | ¥1,752 | 0.18% | ¥63,539 | 6.55% | 103 |
2021/1/24 | ¥969,625 | ¥1,059 | 0.11% | ¥61,788 | 6.37% | 103 |
2021/1/23 | ¥969,625 | ¥1,194 | 0.12% | ¥60,728 | 6.26% | 103 |
2021/1/22 | ¥969,625 | ¥2,680 | 0.28% | ¥59,534 | 6.14% | 103 |
2021/1/21 | ¥969,625 | ¥4,274 | 0.44% | ¥56,853 | 5.86% | 103 |
2021/1/20 | ¥973,116 | ¥4,652 | 0.48% | ¥52,579 | 5.40% | 104 |
2021/1/19 | ¥973,116 | ¥5,910 | 0.61% | ¥47,927 | 4.93% | 104 |
2021/1/18 | ¥973,116 | ¥1,490 | 0.15% | ¥42,017 | 4.32% | 104 |
2021/1/17 | ¥973,116 | ¥1,084 | 0.11% | ¥40,526 | 4.16% | 104 |
2021/1/16 | ¥973,116 | ¥1,618 | 0.17% | ¥39,442 | 4.05% | 104 |
2021/1/15 | ¥973,116 | ¥1,235 | 0.13% | ¥37,824 | 3.89% | 104 |
2021/1/14 | ¥973,116 | ¥5,021 | 0.52% | ¥36,589 | 3.76% | 104 |
2021/1/13 | ¥973,116 | ¥4,260 | 0.44% | ¥31,568 | 3.24% | 104 |
2021/1/12 | ¥973,116 | ¥2,179 | 0.22% | ¥27,307 | 2.81% | 104 |
2021/1/11 | ¥973,116 | ¥10,308 | 1.06% | ¥25,128 | 2.58% | 104 |
2021/1/10 | ¥969,625 | ¥690 | 0.07% | ¥14,820 | 1.53% | 103 |
2021/1/9 | ¥969,625 | ¥728 | 0.08% | ¥14,130 | 1.46% | 103 |
2021/1/8 | ¥969,625 | ¥744 | 0.08% | ¥13,402 | 1.38% | 103 |
2021/1/7 | ¥969,625 | ¥3,509 | 0.36% | ¥12,658 | 1.31% | 103 |
2021/1/6 | ¥969,625 | ¥851 | 0.09% | ¥9,149 | 0.94% | 103 |
2021/1/5 | ¥969,625 | ¥3,642 | 0.38% | ¥8,298 | 0.86% | 103 |
2021/1/4 | ¥969,625 | ¥1,697 | 0.18% | ¥4,656 | 0.48% | 103 |
2021/1/3 | ¥969,625 | ¥719 | 0.07% | ¥2,959 | 0.31% | 103 |
2021/1/2 | ¥969,625 | ¥924 | 0.10% | ¥2,240 | 0.23% | 103 |
2021/1/1 | ¥969,625 | ¥1,315 | 0.14% | ¥2,631 | 0.27% | 103 |
元金:¥976608
総利益額:¥80252
総利益率:8.22%
ドル建て換算
※キュービテック、GIB、コインニールの合計収益
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益額 | 総利益率 |
2021/1/31 | $3,491.50 | $12.63 | 1.06% | $316.62 | 9.07% |
2021/1/30 | $3,491.50 | $11.88 | 1.11% | $303.99 | 8.71% |
2021/1/29 | $3,491.50 | $14.13 | 1.32% | $292.11 | 8.37% |
2021/1/28 | $3,491.50 | $13.64 | 1.27% | $277.98 | 7.96% |
2021/1/27 | $3,491.50 | $10.26 | 0.96% | $264.34 | 7.57% |
2021/1/26 | $3,491.50 | $11.65 | 1.09% | $254.08 | 7.28% |
2021/1/25 | $3,491.50 | $16.15 | 1.49% | $242.43 | 6.94% |
2021/1/24 | $3,491.50 | $10.28 | 0.95% | $226.28 | 6.48% |
2021/1/23 | $3,491.50 | $11.60 | 1.07% | $216.00 | 6.19% |
2021/1/22 | $3,491.50 | $9.45 | 0.88% | $204.40 | 5.85% |
2021/1/21 | $3,491.50 | $14.52 | 1.34% | $194.95 | 5.58% |
2021/1/20 | $3,491.50 | $14.86 | 1.36% | $180.43 | 5.17% |
2021/1/19 | $3,491.50 | $11.20 | 1.02% | $165.57 | 4.74% |
2021/1/18 | $3,491.50 | $14.33 | 1.28% | $154.37 | 4.42% |
2021/1/17 | $3,491.50 | $10.43 | 0.90% | $140.04 | 4.01% |
2021/1/16 | $3,491.50 | $15.56 | 1.37% | $129.61 | 3.71% |
2021/1/15 | $3,491.50 | $6.15 | 0.51% | $114.05 | 3.27% |
2021/1/14 | $3,491.50 | $6.77 | 0.55% | $107.90 | 3.09% |
2021/1/13 | $3,491.50 | $6.86 | 0.55% | $101.13 | 2.90% |
2021/1/12 | $3,491.50 | $6.78 | 0.55% | $94.27 | 2.70% |
2021/1/11 | $3,491.50 | $5.65 | 0.48% | $87.49 | 2.51% |
2021/1/10 | $3,491.50 | $6.70 | 0.54% | $81.84 | 2.34% |
2021/1/9 | $3,491.50 | $7.07 | 0.57% | $75.14 | 2.15% |
2021/1/8 | $3,491.50 | $7.22 | 0.57% | $68.07 | 1.95% |
2021/1/7 | $3,491.50 | $7.06 | 0.57% | $60.84 | 1.74% |
2021/1/6 | $3,491.50 | $8.26 | 0.63% | $53.78 | 1.54% |
2021/1/5 | $3,491.50 | $7.98 | 0.62% | $45.52 | 1.30% |
2021/1/4 | $3,491.50 | $8.81 | 0.66% | $37.53 | 1.08% |
2021/1/3 | $3,491.50 | $6.98 | 0.56% | $28.73 | 0.82% |
2021/1/2 | $3,491.50 | $8.97 | 0.67% | $21.74 | 0.62% |
2021/1/1 | $3,491.50 | $12.77 | 0.88% | $12.77 | 0.37% |
元金:$3491.50
総利益額:$316.62
総利益率:9.07%
円建て換算
※KingCobraFX、CobraFX、LatteEAの合計収益
日付 | 元金 | 日別利益 | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額 | 日々勝敗 | 日々勝率 | 総勝敗 | 総勝率 |
2021/1/31 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 17.45% | ¥47,516 | 0勝0敗 | 0.00% | 190勝94敗 | 66.90% |
2021/1/30 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 17.45% | ¥47,516 | 29勝6敗 | 82.86% | 190勝94敗 | 66.90% |
2021/1/29 | ¥610,000 | ¥4,534 | 1.85% | 17.45% | ¥47,516 | 16勝4敗 | 80.00% | 161勝88敗 | 64.66% |
2021/1/28 | ¥610,000 | ¥834 | 0.35% | 15.60% | ¥42,982 | 21勝17敗 | 55.26% | 145勝84敗 | 63.32% |
2021/1/27 | ¥610,000 | ¥2,180 | 0.87% | 15.26% | ¥42,148 | 11勝4敗 | 73.33% | 124勝67敗 | 64.92% |
2021/1/26 | ¥610,000 | ¥1,498 | 0.60% | 14.39% | ¥39,968 | 11勝1敗 | 91.67% | 113勝63敗 | 64.20% |
2021/1/25 | ¥610,000 | ¥88 | 0.02% | 13.79% | ¥38,470 | 0勝0敗 | 0.00% | 102勝62敗 | 62.20% |
2021/1/24 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 13.77% | ¥38,382 | 0勝0敗 | 0.00% | 102勝62敗 | 62.20% |
2021/1/23 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 13.77% | ¥38,382 | 15勝9敗 | 62.50% | 102勝62敗 | 62.20% |
2021/1/22 | ¥610,000 | ¥1,707 | 0.60% | 13.77% | ¥38,382 | 6勝4敗 | 60.00% | 87勝53敗 | 62.14% |
2021/1/21 | ¥610,000 | ¥2,779 | 0.98% | 13.17% | ¥36,675 | 5勝2敗 | 71.43% | 81勝49敗 | 62.31% |
2021/1/20 | ¥610,000 | ¥3,107 | 1.11% | 12.19% | ¥33,896 | 8勝5敗 | 61.54% | 76勝47敗 | 61.79% |
2021/1/19 | ¥610,000 | ¥4,745 | 1.65% | 11.08% | ¥30,789 | 5勝3敗 | 62.50% | 68勝42敗 | 61.82% |
2021/1/18 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 9.43% | ¥26,044 | 0勝0敗 | 0.00% | 63勝39敗 | 61.76% |
2021/1/17 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 9.43% | ¥26,044 | 0勝0敗 | 0.00% | 63勝39敗 | 61.76% |
2021/1/16 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 9.43% | ¥26,044 | 2勝2敗 | 50.00% | 63勝39敗 | 61.76% |
2021/1/15 | ¥610,000 | ¥595 | 0.20% | 9.43% | ¥26,044 | 9勝4敗 | 69.23% | 61勝37敗 | 62.24% |
2021/1/14 | ¥610,000 | ¥4,317 | 1.54% | 9.23% | ¥25,449 | 13勝5敗 | 72.22% | 52勝33敗 | 61.18% |
2021/1/13 | ¥610,000 | ¥3,547 | 1.45% | 7.69% | ¥21,132 | 9勝6敗 | 60.00% | 39勝28敗 | 58.21% |
2021/1/12 | ¥610,000 | ¥1,474 | 0.71% | 6.24% | ¥17,585 | 12勝10敗 | 54.55% | 30勝22敗 | 57.69% |
2021/1/11 | ¥610,000 | ¥9,720 | 3.55% | 5.53% | ¥16,111 | 11勝9敗 | 55.00% | 18勝12敗 | 60.00% |
2021/1/10 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 1.98% | ¥6,391 | 0勝0敗 | 0.00% | 7勝3敗 | 70.00% |
2021/1/9 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 1.98% | ¥6,391 | 0勝0敗 | 0.00% | 7勝3敗 | 70.00% |
2021/1/8 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 1.98% | ¥6,391 | 2勝1敗 | 66.67% | 7勝3敗 | 70.00% |
2021/1/7 | ¥610,000 | ¥2,781 | 0.70% | 1.98% | ¥6,391 | 0勝0敗 | 0.00% | 5勝2敗 | 71.43% |
2021/1/6 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 1.28% | ¥3,610 | 2勝1敗 | 66.67% | 5勝2敗 | 71.43% |
2021/1/5 | ¥610,000 | ¥2,820 | 1.09% | 1.28% | ¥3,610 | 3勝1敗 | 75.00% | 3勝1敗 | 75.00% |
2021/1/4 | ¥610,000 | ¥790 | 0.20% | 0.20% | ¥790 | 0勝0敗 | 0.00% | 0勝0敗 | 0.00% |
2021/1/3 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 | 0勝0敗 | 0.00% | 0勝0敗 | 0.00% |
2021/1/2 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 | 0勝0敗 | 0.00% | 0勝0敗 | 0.00% |
2021/1/1 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 | 0勝0敗 | 0.00% | 0勝0敗 | 0.00% |
元金:¥610000
総利益額:¥47516
総利益率:17.45%
各取引所の2021年1月の取引結果もそれぞれ公開しています
キュービテック
キュービテックの登録はこちら

GIB
GIBの登録はこちら

コインニール
コインニールの登録はこちら

KingCobra FX
KingCobraFXを使用できるFX業者はMYFX Markets

Cobra FX

CobraFXの2021年1月の利益を大公開!高利益率を叩き出すという噂は本当か検証してみた?
高利益率投資であるCobraFXに2020年10月末頃から投資を開始しました。
私は約10000円を入金し2021年1月の間投資をしていて、その結果をまとめました。
果たしてその月利はいくらとなったのでしょうか
CobraFXを使用できるFX業者はMYFX Markets

LatteEA
LatteEAを使用できるFX業者は XM Trading

現在一押しの投資先
やはり今はキュービテックが一番おススメです!
キュービテックは以下より登録することが可能です。
https://qubittech.dev/r5Q1Pv
また、キュービテックの利益の獲得方法や詐欺ではないかを考察したページも作成しています。
コメント