2021年6月の総収益を大公開
2021年6月の総収益一覧
管理人が運用した2021年5月の各投資の収益をまとめました。
現在運用しているのは以下の取引所です。
~ ドル建て換算 ~
・キュービテック(QubitTech)
・GIB(Global Investment Bank)
・コインニール(Coineal)
~ 円建て換算 ~
・KingCobraFX
・CobraFX・LatteEA。ネットでは好評だったのに4日で資金20万を溶かしたので終了)
※キュービテックは仮想通貨のUSDT建てですが、ドル換算で計算しています。
※KigCobraFX、CobraFXは円換算なので、現在は他と分けて計算しています
各取引所の2021年6月の収益
※キュービテック、GIB、コインニールを日本円に換算してKingCobraFXとCobraFXとの収益を合わせた総換算表です。
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益額 | 総利益率 | ドルレート |
2021/6/30 | ¥976,608 | ¥400 | 0.04% | ¥-8,427 | -0.86% | 105 |
2021/6/29 | ¥976,608 | ¥1,895 | 0.19% | ¥-8,827 | -0.90% | 105 |
2021/6/28 | ¥976,608 | ¥588 | 0.06% | ¥-10,722 | -1.10% | 105 |
2021/6/27 | ¥976,608 | ¥583 | 0.06% | ¥-11,310 | -1.16% | 105 |
2021/6/25 | ¥976,608 | ¥341 | 0.03% | ¥-11,893 | -1.22% | 105 |
2021/6/24 | ¥976,608 | ¥343 | 0.04% | ¥-12,234 | -1.25% | 105 |
2021/6/23 | ¥976,608 | ¥342 | 0.04% | ¥-12,576 | -1.29% | 105 |
2021/6/22 | ¥976,608 | ¥345 | 0.04% | ¥-12,919 | -1.32% | 105 |
2021/6/21 | ¥976,608 | ¥347 | 0.04% | ¥-13,264 | -1.36% | 105 |
2021/6/20 | ¥976,608 | ¥74 | 0.01% | ¥-13,611 | -1.39% | 105 |
2021/6/19 | ¥976,608 | ¥357 | 0.04% | ¥-13,684 | -1.40% | 105 |
2021/6/18 | ¥976,608 | ¥357 | 0.04% | ¥-14,041 | -1.44% | 105 |
2021/6/17 | ¥976,608 | ¥-44 | 0.00% | ¥-14,398 | -1.47% | 105 |
2021/6/16 | ¥976,608 | ¥367 | 0.04% | ¥-14,354 | -1.47% | 105 |
2021/6/15 | ¥976,608 | ¥369 | 0.04% | ¥-14,720 | -1.51% | 105 |
2021/6/14 | ¥976,608 | ¥460 | 0.05% | ¥-15,090 | -1.55% | 105 |
2021/6/13 | ¥976,608 | ¥376 | 0.04% | ¥-15,549 | -1.59% | 105 |
2021/6/12 | ¥976,608 | ¥377 | 0.04% | ¥-15,925 | -1.63% | 105 |
2021/6/11 | ¥976,608 | ¥390 | 0.04% | ¥-16,302 | -1.67% | 105 |
2021/6/10 | ¥976,608 | ¥381 | 0.04% | ¥-16,692 | -1.71% | 105 |
2021/6/9 | ¥976,608 | ¥375 | 0.04% | ¥-17,073 | -1.75% | 105 |
2021/6/8 | ¥976,608 | ¥-8,222 | -0.84% | ¥-17,448 | -1.79% | 105 |
2021/6/7 | ¥976,608 | ¥379 | 0.04% | ¥-9,227 | -0.94% | 105 |
2021/6/6 | ¥976,608 | ¥377 | 0.04% | ¥-9,606 | -0.98% | 105 |
2021/6/5 | ¥976,608 | ¥382 | 0.04% | ¥-9,983 | -1.02% | 105 |
2021/6/4 | ¥976,608 | ¥-510 | -0.05% | ¥-10,366 | -1.06% | 105 |
2021/6/3 | ¥976,608 | ¥1,223 | 0.13% | ¥-9,856 | -1.01% | 105 |
2021/6/2 | ¥976,608 | ¥-7,841 | -0.80% | ¥-11,079 | -1.13% | 105 |
2021/6/1 | ¥976,608 | ¥-3,238 | -0.33% | ¥-3,238 | -0.33% | 105 |
元金:¥976608
総利益額:¥-8,427
総利益率:-0.86%
ドル建て換算
※キュービテック、GIB、コインニールの合計収益
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益額 | 総利益率 |
2021/6/30 | $3,491.50 | $5.55 | 0.16% | $111.10 | 3.18% |
2021/6/29 | $3,491.50 | $5.60 | 0.16% | $105.54 | 3.02% |
2021/6/28 | $3,491.50 | $5.60 | 0.16% | $99.94 | 2.86% |
2021/6/27 | $3,491.50 | $5.55 | 0.16% | $94.35 | 2.70% |
2021/6/25 | $3,491.50 | $3.24 | 0.09% | $88.79 | 2.54% |
2021/6/24 | $3,491.50 | $3.27 | 0.09% | $85.55 | 2.45% |
2021/6/23 | $3,491.50 | $3.26 | 0.09% | $82.28 | 2.36% |
2021/6/22 | $3,491.50 | $3.29 | 0.09% | $79.02 | 2.26% |
2021/6/21 | $3,491.50 | $3.30 | 0.09% | $75.74 | 2.17% |
2021/6/20 | $3,491.50 | $0.70 | 0.02% | $72.43 | 2.07% |
2021/6/19 | $3,491.50 | $3.40 | 0.10% | $71.73 | 2.05% |
2021/6/18 | $3,491.50 | $3.40 | 0.10% | $68.33 | 1.96% |
2021/6/17 | $3,491.50 | $3.46 | 0.10% | $64.93 | 1.86% |
2021/6/16 | $3,491.50 | $3.49 | 0.10% | $61.47 | 1.76% |
2021/6/15 | $3,491.50 | $3.52 | 0.10% | $57.98 | 1.66% |
2021/6/14 | $3,491.50 | $3.50 | 0.10% | $54.46 | 1.56% |
2021/6/13 | $3,491.50 | $3.58 | 0.10% | $50.96 | 1.46% |
2021/6/12 | $3,491.50 | $3.59 | 0.10% | $47.38 | 1.36% |
2021/6/11 | $3,491.50 | $3.59 | 0.10% | $43.79 | 1.25% |
2021/6/10 | $3,491.50 | $3.63 | 0.10% | $40.20 | 1.15% |
2021/6/9 | $3,491.50 | $3.57 | 0.10% | $36.57 | 1.05% |
2021/6/8 | $3,491.50 | $3.49 | 0.10% | $33.00 | 0.95% |
2021/6/7 | $3,491.50 | $3.61 | 0.10% | $29.51 | 0.85% |
2021/6/6 | $3,491.50 | $3.59 | 0.10% | $25.89 | 0.74% |
2021/6/5 | $3,491.50 | $3.64 | 0.10% | $22.30 | 0.64% |
2021/6/4 | $3,491.50 | $3.64 | 0.10% | $18.66 | 0.53% |
2021/6/3 | $3,491.50 | $6.39 | 0.18% | $15.02 | 0.43% |
2021/6/2 | $3,491.50 | $3.70 | 0.11% | $8.63 | 0.25% |
2021/6/1 | $3,491.50 | $4.93 | 0.14% | $4.93 | 0.14% |
元金:$3491.50
総利益額:$111.10
総利益率:3.18%
円建て換算
※KingCobraFX、CobraFX、LatteEAの合計収益
日付 | 元金 | 日別利益 | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額 | 日々勝敗 | 日々勝率 | 総勝敗 | 総勝率 |
2021/6/30 | ¥610,000 | ¥-183 | -0.03% | -3.29% | ¥-20,092 | 4勝2敗 | 66.67% | 27勝25敗 | 51.92% |
2021/6/29 | ¥610,000 | ¥1,307 | 0.21% | -3.26% | ¥-19,909 | 3勝1敗 | 75.00% | 23勝23敗 | 50.00% |
2021/6/28 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/27 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/25 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/24 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/23 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/22 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/21 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/20 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/19 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/18 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.48% | ¥-21,216 | 0勝0敗 | 0.00% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/17 | ¥610,000 | ¥-408 | -0.07% | -3.48% | ¥-21,216 | 6勝8敗 | 42.86% | 20勝22敗 | 47.62% |
2021/6/16 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.41% | ¥-20,808 | 0勝0敗 | 0.00% | 14勝14敗 | 50.00% |
2021/6/15 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.41% | ¥-20,808 | 0勝0敗 | 0.00% | 14勝14敗 | 50.00% |
2021/6/14 | ¥610,000 | ¥92 | 0.02% | -3.41% | ¥-20,808 | 5勝7敗 | 41.67% | 14勝14敗 | 50.00% |
2021/6/13 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.43% | ¥-20,900 | 0勝0敗 | 0.00% | 9勝7敗 | 56.25% |
2021/6/12 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.43% | ¥-20,900 | 0勝0敗 | 0.00% | 9勝7敗 | 56.25% |
2021/6/11 | ¥610,000 | ¥13 | 0.00% | -3.43% | ¥-20,900 | 3勝0敗 | 100.00% | 9勝7敗 | 56.25% |
2021/6/10 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.43% | ¥-20,913 | 0勝0敗 | 0.00% | 6勝7敗 | 46.15% |
2021/6/9 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -3.43% | ¥-20,913 | 0勝0敗 | 0.00% | 6勝7敗 | 46.15% |
2021/6/8 | ¥610,000 | ¥-8,588 | -1.41% | -3.43% | ¥-20,913 | 1勝1敗 | 50.00% | 6勝7敗 | 46.15% |
2021/6/7 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -2.02% | ¥-12,325 | 0勝0敗 | 0.00% | 5勝6敗 | 45.45% |
2021/6/6 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -2.02% | ¥-12,325 | 0勝0敗 | 0.00% | 5勝6敗 | 45.45% |
2021/6/5 | ¥610,000 | ¥0 | 0.00% | -2.02% | ¥-12,325 | 0勝0敗 | 0.00% | 5勝6敗 | 45.45% |
2021/6/4 | ¥610,000 | ¥-892 | -0.15% | -2.02% | ¥-12,325 | 0勝2敗 | 0.00% | 5勝6敗 | 45.45% |
2021/6/3 | ¥610,000 | ¥552 | 0.09% | -1.87% | ¥-11,433 | 5勝0敗 | 100.00% | 5勝4敗 | 55.56% |
2021/6/2 | ¥610,000 | ¥-8,229 | -1.35% | -1.96% | ¥-11,985 | 0勝3敗 | 0.00% | 0勝4敗 | 0.00% |
2021/6/1 | ¥610,000 | ¥-3,756 | -0.62% | -0.62% | ¥-3,756 | 0勝1敗 | 0.00% | 0勝1敗 | 0.00% |
元金:¥610000
総利益額:¥-20,092
総利益率:-3.29%
過去の総取引結果もそれぞれ公開しています

2021年4月の私の投資の総収益を大公開 ~ KingCobraFX キュービテック コインニール GIB CobraFX ~
ハイプ案件に投資し始めてから半年が経過した2021年4月の総収益を公開しました。2021年4月に投資している案件はキュービテック、GIB、コインニール、KingCobraFX、CobraFXです。果たして結果はプラスで終わったのかそれともマイナスなのか全て公開しています。
各取引所の2021年5月の取引結果もそれぞれ公開しています
キュービテック
キュービテックの登録はこちら

GIB
GIBの登録はこちら

コインニール
コインニールの登録はこちら

KingCobra FX
KingCobraFXを使用できるFX業者はMYFX Markets

Cobra FX
CobraFXを使用できるFX業者はMYFX Markets

現在一押しの投資先
やはり今はキュービテックが一番おススメです!
キュービテックは以下より登録することが可能です。
https://qubittech.ai/r5Q1Pv
また、キュービテックの利益の獲得方法や詐欺ではないかを考察したページも作成しています。
コメント