2021年10月の総収益を大公開
2021年10月の総収益一覧
管理人が運用した2021年10月の各投資の収益をまとめました。
現在運用しているのは以下の取引所です。
~ ドル建て換算 ~
・キュービテック(QubitTech)
・GIB(Global Investment Bank)
・コインニール(Coineal)
・エレクトリックキャッシュ(ElectricCash)
~ 円建て換算 ~
・KingCobraFX
・CobraFX
・EAGLEEYE・LatteEA。ネットでは好評だったのに4日で資金20万を溶かしたので終了)
~ その他 ~
・DarkVenus(FX EA)
・ZScalp(FX EA)いいツールだったのに期限切れとなり終了
・Atlas_FX_EABANK(FX EA)
・Happy Morning_GBPJPY_2(FX EA)
・オメガシステム_M5(FX EA)
・SBI証券_投資信託積み立て投資
・CoinCheck_BitCoin積み立て
・CoinCheck_アルトコイン積み立て
・LIGHTFX_トルコリラ放置
・WealthNavi放置
普段報告している以外にこれだけの投資を行っています。
一つ一つに大きな金額を入れていないので利益は微々たるものです。
機会があれば報告を増やしていきます。
※キュービテックは仮想通貨のUSDT建てですが、ドル換算で計算しています。
※KigCobraFX、CobraFXは円換算なので、現在は他と分けて計算しています
各取引所の2021年10月の収益
※GIB、コインニール、ElectricCashを日本円に換算してKingCobraFXとCobraFXとEAGLEEYEとの収益を合わせた総換算表です。
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益額 | 総利益率 | ドルレート |
2021/10/31 | ¥663,045 | ¥42 | 0.01% | ¥14,266 | 2.15% | 105 |
2021/10/30 | ¥663,045 | ¥1,120 | 0.17% | ¥14,224 | 2.15% | 105 |
2021/10/28 | ¥663,045 | ¥572 | 0.09% | ¥13,104 | 1.98% | 105 |
2021/10/27 | ¥663,045 | ¥378 | 0.06% | ¥12,532 | 1.89% | 105 |
2021/10/26 | ¥663,045 | ¥565 | 0.09% | ¥12,154 | 1.83% | 105 |
2021/10/25 | ¥663,045 | ¥550 | 0.08% | ¥11,590 | 1.75% | 105 |
2021/10/24 | ¥663,045 | ¥552 | 0.08% | ¥11,040 | 1.67% | 105 |
2021/10/23 | ¥663,045 | ¥-2,613 | -0.39% | ¥10,488 | 1.58% | 105 |
2021/10/22 | ¥663,045 | ¥688 | 0.10% | ¥13,101 | 1.98% | 105 |
2021/10/21 | ¥663,045 | ¥721 | 0.11% | ¥12,413 | 1.87% | 105 |
2021/10/20 | ¥663,045 | ¥560 | 0.08% | ¥11,692 | 1.76% | 105 |
2021/10/19 | ¥663,045 | ¥629 | 0.09% | ¥11,132 | 1.68% | 105 |
2021/10/18 | ¥663,045 | ¥551 | 0.08% | ¥10,503 | 1.58% | 105 |
2021/10/17 | ¥663,045 | ¥600 | 0.09% | ¥9,952 | 1.50% | 105 |
2021/10/16 | ¥663,045 | ¥781 | 0.12% | ¥9,352 | 1.41% | 105 |
2021/10/14 | ¥663,045 | ¥852 | 0.13% | ¥8,572 | 1.29% | 105 |
2021/10/13 | ¥663,045 | ¥652 | 0.10% | ¥7,720 | 1.16% | 105 |
2021/10/12 | ¥663,045 | ¥718 | 0.11% | ¥7,069 | 1.07% | 105 |
2021/10/11 | ¥663,045 | ¥557 | 0.08% | ¥6,351 | 0.96% | 105 |
2021/10/10 | ¥663,045 | ¥554 | 0.08% | ¥5,794 | 0.87% | 105 |
2021/10/9 | ¥663,045 | ¥418 | 0.06% | ¥5,240 | 0.79% | 105 |
2021/10/8 | ¥663,045 | ¥805 | 0.12% | ¥4,823 | 0.73% | 105 |
2021/10/6 | ¥663,045 | ¥774 | 0.12% | ¥4,018 | 0.61% | 105 |
2021/10/5 | ¥663,045 | ¥658 | 0.10% | ¥3,244 | 0.49% | 105 |
2021/10/4 | ¥663,045 | ¥564 | 0.09% | ¥2,586 | 0.39% | 105 |
2021/10/3 | ¥663,045 | ¥1,474 | 0.22% | ¥2,022 | 0.30% | 105 |
2021/10/1 | ¥629,608 | ¥548 | 0.09% | ¥548 | 0.09% | 105 |
元金:¥663,045
総利益額:¥14,266
総利益率:2.15%
ドル建て換算
※キュービテック、GIB、コインニール、ElectricCashの合計収益
日付 | 元金 | 日別利益額 | 日別利益率 | 総利益額 | 総利益率 |
2021/10/31 | $4,091.50 | $0.30 | 0.01% | $147.50 | 3.61% |
2021/10/30 | $4,091.50 | $10.40 | 0.25% | $147.21 | 3.60% |
2021/10/28 | $4,091.50 | $5.24 | 0.13% | $136.81 | 3.34% |
2021/10/27 | $4,091.50 | $5.26 | 0.13% | $131.57 | 3.22% |
2021/10/26 | $4,091.50 | $5.25 | 0.13% | $126.31 | 3.09% |
2021/10/25 | $4,091.50 | $5.23 | 0.13% | $121.05 | 2.96% |
2021/10/24 | $4,091.50 | $5.26 | 0.13% | $115.82 | 2.83% |
2021/10/23 | $4,091.50 | $5.25 | 0.13% | $110.56 | 2.70% |
2021/10/22 | $4,091.50 | $5.25 | 0.13% | $105.32 | 2.57% |
2021/10/21 | $4,091.50 | $5.19 | 0.13% | $100.07 | 2.45% |
2021/10/20 | $4,091.50 | $5.20 | 0.13% | $94.88 | 2.32% |
2021/10/19 | $4,091.50 | $5.23 | 0.13% | $89.68 | 2.19% |
2021/10/18 | $4,091.50 | $5.24 | 0.13% | $84.44 | 2.06% |
2021/10/17 | $4,091.50 | $5.25 | 0.13% | $79.20 | 1.94% |
2021/10/16 | $4,091.50 | $5.24 | 0.13% | $73.96 | 1.81% |
2021/10/14 | $4,091.50 | $5.27 | 0.13% | $68.71 | 1.68% |
2021/10/13 | $4,091.50 | $5.27 | 0.13% | $63.44 | 1.55% |
2021/10/12 | $4,091.50 | $5.27 | 0.13% | $58.17 | 1.42% |
2021/10/11 | $4,091.50 | $5.30 | 0.13% | $52.90 | 1.29% |
2021/10/10 | $4,091.50 | $5.27 | 0.13% | $47.59 | 1.16% |
2021/10/9 | $4,091.50 | $5.25 | 0.13% | $42.32 | 1.03% |
2021/10/8 | $4,091.50 | $5.29 | 0.13% | $37.06 | 0.91% |
2021/10/6 | $4,091.50 | $5.43 | 0.13% | $31.78 | 0.78% |
2021/10/5 | $4,091.50 | $5.40 | 0.13% | $26.35 | 0.64% |
2021/10/4 | $4,091.50 | $5.38 | 0.13% | $20.96 | 0.51% |
2021/10/3 | $4,091.50 | $10.36 | 0.25% | $15.58 | 0.38% |
2021/10/1 | $4,091.50 | $5.22 | 0.13% | $5.22 | 0.13% |
元金:$4,091.50
総利益額:$147.50
総利益率:3.61%
円建て換算
※KingCobraFX、CobraFX、EAGLEEYE、LatteEAの合計収益
日付 | 元金 | 日別利益 | 日別利益率 | 総利益率 | 総利益額 | 日々勝敗 | 日々勝率 | 総勝敗 | 総勝率 |
2021/10/31 | ¥233,437 | ¥11 | 0.00% | -0.52% | ¥-1,222 | 28勝6敗 | 82.35% | 255勝63敗 | 80.19% |
2021/10/30 | ¥233,437 | ¥28 | 0.01% | -0.53% | ¥-1,233 | 12勝2敗 | 85.71% | 227勝57敗 | 79.93% |
2021/10/28 | ¥233,437 | ¥22 | 0.01% | -0.54% | ¥-1,261 | 5勝1敗 | 83.33% | 215勝55敗 | 79.63% |
2021/10/27 | ¥233,437 | ¥-175 | -0.07% | -0.55% | ¥-1,283 | 6勝7敗 | 46.15% | 210勝54敗 | 79.55% |
2021/10/26 | ¥233,437 | ¥13 | 0.01% | -0.47% | ¥-1,108 | 9勝3敗 | 75.00% | 204勝47敗 | 81.27% |
2021/10/25 | ¥233,437 | ¥0 | 0.00% | -0.48% | ¥-1,121 | 0勝0敗 | 0.00% | 195勝44敗 | 81.59% |
2021/10/24 | ¥233,437 | ¥0 | 0.00% | -0.48% | ¥-1,121 | 0勝0敗 | 0.00% | 195勝44敗 | 81.59% |
2021/10/23 | ¥233,437 | ¥-3,164 | -1.36% | -0.48% | ¥-1,121 | 16勝18敗 | 47.06% | 195勝44敗 | 81.59% |
2021/10/22 | ¥233,437 | ¥137 | 0.06% | 0.88% | ¥2,043 | 3勝0敗 | 100.00% | 179勝26敗 | 87.32% |
2021/10/21 | ¥233,437 | ¥176 | 0.08% | 0.82% | ¥1,906 | 8勝0敗 | 100.00% | 176勝26敗 | 87.13% |
2021/10/20 | ¥233,437 | ¥14 | 0.01% | 0.74% | ¥1,730 | 11勝5敗 | 68.75% | 168勝26敗 | 86.60% |
2021/10/19 | ¥233,437 | ¥80 | 0.03% | 0.74% | ¥1,716 | 10勝1敗 | 90.91% | 157勝21敗 | 88.20% |
2021/10/18 | ¥233,437 | ¥0 | 0.00% | 0.70% | ¥1,636 | 5勝2敗 | 71.43% | 147勝20敗 | 88.02% |
2021/10/17 | ¥233,437 | ¥49 | 0.02% | 0.70% | ¥1,636 | 9勝2敗 | 81.82% | 142勝18敗 | 88.75% |
2021/10/16 | ¥233,437 | ¥230 | 0.10% | 0.68% | ¥1,587 | 10勝3敗 | 76.92% | 133勝16敗 | 89.26% |
2021/10/14 | ¥233,437 | ¥298 | 0.13% | 0.58% | ¥1,357 | 8勝0敗 | 100.00% | 123勝13敗 | 90.44% |
2021/10/13 | ¥233,437 | ¥98 | 0.04% | 0.45% | ¥1,059 | 12勝2敗 | 85.71% | 115勝13敗 | 89.84% |
2021/10/12 | ¥233,437 | ¥164 | 0.07% | 0.41% | ¥961 | 5勝1敗 | 83.33% | 103勝11敗 | 90.35% |
2021/10/11 | ¥233,437 | ¥0 | 0.00% | 0.34% | ¥797 | 0勝0敗 | 0.00% | 98勝10敗 | 90.74% |
2021/10/10 | ¥233,437 | ¥0 | 0.00% | 0.34% | ¥797 | 0勝0敗 | 0.00% | 98勝10敗 | 90.74% |
2021/10/9 | ¥233,437 | ¥-134 | -0.06% | 0.34% | ¥797 | 7勝2敗 | 77.78% | 98勝10敗 | 90.74% |
2021/10/8 | ¥233,437 | ¥250 | 0.11% | 0.40% | ¥931 | 18勝4敗 | 81.82% | 91勝8敗 | 91.92% |
2021/10/6 | ¥233,437 | ¥204 | 0.09% | 0.29% | ¥681 | 24勝1敗 | 96.00% | 73勝4敗 | 94.81% |
2021/10/5 | ¥233,437 | ¥91 | 0.04% | 0.20% | ¥477 | 22勝1敗 | 95.65% | 49勝3敗 | 94.23% |
2021/10/4 | ¥233,437 | ¥0 | 0.00% | 0.17% | ¥386 | 5勝0敗 | 100.00% | 27勝2敗 | 93.10% |
2021/10/3 | ¥233,437 | ¥386 | 0.17% | 0.17% | ¥386 | 22勝2敗 | 91.67% | 22勝2敗 | 91.67% |
2021/10/1 | ¥200,000 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | ¥0 | 0勝0敗 | 0.00% | 0勝0敗 | 0.00% |
元金:¥233,437
総利益額:¥-1,222
総利益率:-0.52%
総勝敗:255勝63敗
総勝率:80.19%
過去の総取引結果もそれぞれ公開しています
各取引所の2021年10月の取引結果もそれぞれ公開しています
キュービテックの登録はこちら

GIB

GIBの登録はこちら

コインニール

コインニールの登録はこちら

ElectricCash


KingCobra FX
KingCobraFXを使用できるFX業者はMYFX Markets

Cobra FX

CobraFXを使用できるFX業者はMYFX Markets

EAGLEEYE

EAGLEEYEを使用できるFX業者はMYFX Markets

現在一押しの投資先
現在の一押しの投資はありきたりですが積み立て投資でしょうか。
僕がやっている積立投資は
・SBIでの投資信託で毎日5000円
・ビットコインで毎日1000円
・アルトコインで毎日500円
・楽ラップで毎月50000円
・WealthNaviで毎月120000円
と大量に投資しています。
もちろん本業でこんなに稼げていないので貯金していたお金をどんどん投資にまわしていっています
ただ、いずれも常に少しずつ見なければいけないので、FXによる完全放置のスワップポイント投資が良いお小遣い稼ぎとなっています。
完全放置のFXはこちら

コメント